Rückblick 2012
Folgende Lebensmittel wurden 2012 gesammelt
Was? | Wie viele? | Wieviel? |
---|---|---|
Haushalte | 2000 | – |
Konserven | 760 Stück | 459kg |
Gläser | 91 Stück | 40kg |
Nudeln | 73 Packungen | 32kg |
Sonstiges | 193 | 51kg |
Summe | 1117 | 582kg |
Die Sponsoren 2012
- Caspari Computerservice
- Friseurstudio Mo
- AWO Herrensohr
- Nadelstudio Hoffmann
- Friseurmeisterin Schellberg
- KFZ Aufbereitung Donate
- Geschenkideen24.de